Филе кальмара в кляре
670 руб./кг
Упаковка 1 кг
670 руб.
| Страна происхождения | Россия |
| Упаковка | 1 кг, вакуум |
| Условия хранения | при -18°С |
| Белки (гр.) - на 100 гр. | 11,5 |
| Жиры (гр.) - на 100 гр. | 14,5 |
| Углеводы (гр.) - на 100 гр. | 5,0 |
| Энергетическая ценность (Ккал.) на 100 гр. | 195 |
| Состав | кальмар мороженный, вода питьевая панировочные сухари (мука пшеничная хлебопекарная, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (вода, регулятор кислотности Е525, краситель Е160b), вода питьевая), масло растительное, комплексная пищевая добавка (мука пшеничная, соль, крахмал картофельный, разрыхлители (Е4506, Е500ї), краситель (Е160с)), комплексная пищевая добавка (загуститель (Е461), соль, крахмал пшеничный нативный, клетчатка пшеничная, белок пшеничный, регулятор кислотности (Е500)), клетчатка пшеничная, соль, комплексна пищевая добавка (мальтодекстрин, ароматизатор "Кальмар", "Креветка", антислеживающий агент (Е551), антиокислитель (Е306)) |
| Замороженные полуфабрикаты | Рыбные |


Филе кальмара в кляре - Отзывы
Если вы покупали у нас Филе кальмара в кляре, пожалуйста оставьте отзыв